![]() |
| Le Bettex - 1400 m | |
|---|---|
| Risque d'avalanche : | LIMITE |
| Température : | -7 ° |
| Hauteur de neige fraiche | 0 cm |
| Hauteur totale de neige | 110 cm |
| Qualité de neige : | FRAICHE |
| Visibilité de la zone d'observation : | 100 % |
| Etat du ciel : |
SOLEIL |
| Etat du ciel l'après midi : |
SOLEIL |
| Dernière chute de neige : | 03/02/2012 |
| Mnt Arbois - 1840 m | |
|---|---|
| Risque d'avalanche : | MARQUE |
| Température : | -11 ° |
| Hauteur de neige fraiche | 0 cm |
| Hauteur totale de neige | 220 cm |
| Qualité de neige : | FRAICHE |
| Visibilité de la zone d'observation : | 100 % |
| Etat du ciel : |
SOLEIL |
| Etat du ciel l'après midi : |
SOLEIL |
| Dernière chute de neige : | 03/02/2012 |